Ҳизбҳо / Интихоботи соли 2020 Овозҳо Дарсад Курсиҳо
Ҳавзаи якмандатӣҲавзаи интихоботӣ Рӯйхати ҳизбӣ Ҷамъ +/-
Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон 2 миллиону 139 ҳазору 741 50,40 35 12 47 -14
Ҳизби аграрии Тоҷикистон 700 ҳазору 582 16,50 3 4 7 +2
Ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон 705 ҳазору 252 16,61 1 4 5 +2
Ҳизби сотсиалистии Тоҷикистон 218 ҳазору 696 5,15 0 1 1 0
Ҳизби коммунисти Тоҷикистон 132 ҳазору 49 3,11 2 0 2 0
Ҳизби демократи Тоҷикистон 216 ҳазору 526 5,10 0 1 1 0
Ҳизби сотсиал-демократии Тоҷикистон 13 ҳазору 735 0,32 0 0 0 0
Ҷамъи овозҳо 4 миллиону 126 ҳазору 581 100 41 22 63 0
Иштирок карданд 4 миллиону 245 ҳазору 951 нафар 86,4 - - - -